Perfect Finish Muurverf Mat
Eenmaal aangebracht ben je verzekerd van een perfect resultaat met een matte uitstraling die langdurig mooi blijft. Extra dekkend
- Mat
- Reinigbaar
- Geurarm
- Oplosmiddelvrij
- Rendement: 10 m2 per liter
- Verkrijgbaar in 21 RM kleuren in 2.5L formaat. 250ml, 1L, 2,5L , 5L en 10L zijn in alle CM kleuren verkrijgbaar.
Selecteer hier de eigenschappen:
Artikelnummer | Omschrijving | inhoud | kleur (basis) | kleur | verpakking | basis (label) | rendement (oppervlakte) | ColorHexRgb | kleur (RAL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13136915 | HISTOR PF MUURVERF MAT BASIS LN 1000ML | 1 l | wit | wit | blik (met dop/deksel) | LN | 0 - 10 m² | ||
13136918 | HISTOR PF MUURVERF MAT BASIS LN 2500ML | 2,5 l | wit | wit | emmer | LN | 0 - 25 m² | ||
13136921 | HISTOR PF MUURVERF MAT BASIS LN 5000ML | 5 l | wit | wit | emmer | LN | 0 - 50 m² | ||
13136924 | HISTOR PF MUURVERF MAT BAS LN 10000ML | 10 l | wit | wit | emmer | LN | 0 - 100 m² | ||
13136916 | HISTOR PF MUURVERF MAT BASIS ZN 925ML | 1 l | wit | wit | blik (met dop/deksel) | ZN | 0 - 10 m² | ||
13136919 | HISTOR PF MUURVERF MAT BASIS ZN 2320ML | 2,5 l | wit | wit | emmer | ZN | 0 - 25 m² | ||
13136922 | HISTOR PF MUURVERF MAT BASIS ZN 4620ML | 5 l | wit | wit | emmer | ZN | 0 - 50 m² | ||
13136895 | HISTOR PF MUURVERF MAT CLOC 2500ML | 2,5 l | grijs | emmer | 0 - 25 m² | 183-184-180 | |||
13136905 | HISTOR PF MUURVERF MAT DISC 2500ML | 2,5 l | bruin | emmer | 0 - 25 m² | 192-177-162 | |||
13136911 | HISTOR PF MUURVERF MAT DRIE 2500ML | 2,5 l | groen | emmer | 0 - 25 m² | 105-129-116 | |||
13136909 | HISTOR PF MUURVERF MAT GULL 2500ML | 2,5 l | groen | emmer | 0 - 25 m² | 205-214-199 | |||
13136902 | HISTOR PF MUURVERF MAT INTH 2500ML | 2,5 l | beige | emmer | 0 - 25 m² | 216-205-191 | |||
13136899 | HISTOR PF MUURVERF MAT KNIG 2500ML | 2,5 l | zwart | emmer | 0 - 25 m² | 85-88-88 | |||
13136903 | HISTOR PF MUURVERF MAT LATT 2500ML | 2,5 l | beige | emmer | 0 - 25 m² | 210-188-173 | |||
13136892 | HISTOR PF MUURVERF MAT MOON 2500ML | 2,5 l | grijs | emmer | 0 - 25 m² | 238-240-238 | |||
13136897 | HISTOR PF MUURVERF MAT MOUN 2500ML | 2,5 l | blauw | emmer | 0 - 25 m² | 62-76-87 | |||
13136875 | HISTOR PF MUURVERF MAT RAL 9001 2500ML | 2,5 l | wit | wit | emmer | 0 - 25 m² | 233-224-210 | 9001 | |
13136874 | HISTOR PF MUURVERF MAT RAL 9003 2500ML | 2,5 l | wit | wit | emmer | 0 - 25 m² | 9003 | ||
13136872 | HISTOR PF MUURVERF MAT RAL 9010 2500ML | 2,5 l | wit | wit | emmer | 0 - 25 m² | 241-236-225 | 9010 | |
13136873 | HISTOR PF MUURVERF MAT RAL 9016 2500ML | 2,5 l | wit | wit | emmer | 0 - 25 m² | 241-240-234 | 9016 | |
13136894 | HISTOR PF MUURVERF MAT SHAD 2500ML | 2,5 l | grijs | emmer | 0 - 25 m² | 219-222-221 | |||
13136896 | HISTOR PF MUURVERF MAT SHEF 2500ML | 2,5 l | grijs | emmer | 0 - 25 m² | 100-113-124 | |||
13136900 | HISTOR PF MUURVERF MAT STAR 2500ML | 2,5 l | zwart | emmer | 0 - 25 m² | 44-50-48 | |||
13136910 | HISTOR PF MUURVERF MAT STIL 2500ML | 2,5 l | groen | emmer | 0 - 25 m² | 67-97-75 | |||
13136908 | HISTOR PF MUURVERF MAT VEIL 2500ML | 2,5 l | beige | emmer | 0 - 25 m² | 219-217-201 | |||
13136906 | HISTOR PF MUURVERF MAT WILD 2500ML | 2,5 l | bruin | emmer | 0 - 25 m² | 145-131-120 |
Eigenschappen
- basis (oplosmiddel)
- watergedragen
- glansgraad
- mat
- rendement (oppervlakte per liter)
- 0 - 10 m²/l
- temperatuur (minimaal)
- 10 °C
- toepasbaar
- binnen
- transparant/dekkend
- dekkend
- uitvoering
- decoratief
- uitvoering (bestendigheid)
- niet roestbestendig, nee