Monodek Clean
Blijft mat na reinigen. Blijft mat na reinigen
- Vlekken trekken niet in
- Mat
- Optimale dekking
- Geurarm
- Oplosmiddelvrij
- Rendement: 10 m2 per liter
- Verkrijgbaar in 2,5L en 10L.
Selecteer hier de eigenschappen:
Artikelnummer | Omschrijving | inhoud | uitvoering (bestendigheid) | verpakking | basis (label) | rendement (oppervlakte) | kleur (RAL) | ColorHexRgb | Korting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13184131 | HISTOR MONODEK CLEAN BASIS LN 1000ML | 1,00 l | niet roestbestendig, nee | blik (met dop/deksel) | LN | 0,00 - 10,00 m² | |||
13157874 | HISTOR MONODEK CLEAN BASIS LN 2.5 LTR | 2,50 l | niet roestbestendig, nee | emmer | LN | 0,00 - 25,00 m² | |||
13184132 | HISTOR MONODEK CLEAN BASIS ZN 925ML | 1,00 l | nee, niet roestbestendig | blik (met dop/deksel) | ZN | 0,00 - 10,00 m² | |||
13185875 | HISTOR MONODEK CLEAN BASIS ZN 2.3 LTR | 2,50 l | nee, niet roestbestendig | emmer | ZN | 0,00 - 25,00 m² | |||
13134516 | HISTOR MONODEK CLEAN RAL 9010 2.5 LTR | 2,50 l | niet roestbestendig, nee | emmer | 0,00 - 25,00 m² | 9010 | 241-236-225 | ||
13118452 | HISTOR MONODEK CLEAN 9010 10 LTR | 10,00 l | niet roestbestendig, nee | emmer | 0,00 - 100,00 m² | 9010 | 251-254-246 | ||
13134517 | HISTOR MONODEK CLEAN WIT 2.5 LTR | 2,50 l | niet roestbestendig, nee | emmer | 0,00 - 25,00 m² | 254-254-254 | |||
13157865 | HISTOR MONODEK CLEAN WIT 10 LTR | 10,00 l | niet roestbestendig, nee | emmer | 0,00 - 100,00 m² | 254-254-254 |
Eigenschappen
- basis (oplosmiddel)
- watergedragen
- glansgraad
- mat
- kleur
- wit
- kleur (basis)
- wit
- rendement (oppervlakte per liter)
- 0,00 - 10,00 m²/l
- temperatuur (minimaal)
- 10,00 °C
- toepasbaar
- binnen
- transparant/dekkend
- dekkend
- uitvoering
- glad
- verwerking
- verfroller (muurverf), kwast (blokwitter)