Monodek Clean
Blijft mat na reinigen. Blijft mat na reinigen
- Vlekken trekken niet in
- Mat
- Optimale dekking
- Geurarm
- Oplosmiddelvrij
- Rendement: 10 m2 per liter
- Verkrijgbaar in 2,5L en 10L.
Selecteer hier de eigenschappen:
Artikelnummer | Omschrijving | inhoud | verpakking | basis (label) | rendement (oppervlakte) | glansgraad | kleur (RAL) | ColorHexRgb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13184131 | HISTOR MONODEK CLEAN BASIS LN 1000ML | 1 l | blik (met dop/deksel) | LN | 0 - 10 m² | |||
13134516 | HISTOR MONODEK CLEAN RAL 9010 2.5 LTR | 2,5 l | emmer | 0 - 25 m² | mat | 9010 | 241-236-225 | |
13157874 | HISTOR MONODEK CLEAN BASIS LN 2.5 LTR | 2,5 l | emmer | LN | 0 - 25 m² | |||
13118452 | HISTOR MONODEK CLEAN 9010 10 LTR | 10 l | emmer | 0 - 100 m² | mat | 9010 | 251-254-246 | |
13184132 | HISTOR MONODEK CLEAN BASIS ZN 925ML | 1 l | blik (met dop/deksel) | ZN | 0 - 10 m² | |||
13134517 | HISTOR MONODEK CLEAN WIT 2.5 LTR | 2,5 l | emmer | 0 - 25 m² | mat | 254-254-254 | ||
13157865 | HISTOR MONODEK CLEAN WIT 10 LTR | 10 l | emmer | 0 - 100 m² | mat | 254-254-254 | ||
13185875 | HISTOR MONODEK CLEAN BASIS ZN 2.3 LTR | 2,5 l | emmer | ZN | 0 - 25 m² |
Eigenschappen
- basis (oplosmiddel)
- watergedragen
- kleur
- wit
- kleur (basis)
- wit
- rendement (oppervlakte per liter)
- 0 - 10 m²/l
- temperatuur (minimaal)
- 10 °C
- toepasbaar
- binnen
- toepassing (materiaal)
- stucwerk/pleisterwerk (steenachtig), gips, beton (steenachtig), baksteen (steenachtig)
- transparant/dekkend
- dekkend
- uitvoering
- glad
- uitvoering (bestendigheid)
- niet roestbestendig, nee
- verwerking
- verfroller (muurverf), kwast (blokwitter)