Top deur & kozijn dekkend zijdeglans
TencoTop dekkende verfbeits voor een jarenlange bescherming door een sterk vochtregulerend vermogen
Selecteer hier de eigenschappen:
Artikelnummer | Omschrijving | inhoud | kleur | breedte | kleur (basis) | hoogte | lengte | verpakt per | gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17753038 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 38 0,75 | 0,75 l | bruin (antiek) | 102 mm | bruin | 119 mm | 102 mm | 3 st | |
17754038 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 38 2,5 | 2,5 l | bruin (antiek) | 155 mm | bruin | 155 mm | 155 mm | 1 st | |
17753025 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 25 0,75 | 0,75 l | antracietgrijs | 102 mm | grijs | 119 mm | 102 mm | 3 st | |
17754025 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 25 2,5 | 2,5 l | antracietgrijs | 155 mm | grijs | 155 mm | 155 mm | 1 st | |
17753211 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 11 0,25 | 0,25 l | crèmewit | wit | 4 st | 0,39 kg | |||
17753011 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 11 0,75 | 0,75 l | crèmewit | 102 mm | wit | 119 mm | 102 mm | 3 st | |
17754026 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 11 2,5 | 2,5 l | crèmewit | 155 mm | wit | 155 mm | 155 mm | 1 st | |
17753051 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 51 0,75 | 0,75 l | donker groen | 102 mm | groen | 119 mm | 102 mm | 3 st | |
17754051 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 51 2,5 | 2,5 l | donker groen | 155 mm | groen | 155 mm | 155 mm | 1 st | |
17753040 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 40 0,75 | 0,75 l | wit (gebroken) | 102 mm | wit | 119 mm | 102 mm | 3 st | |
17754040 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 40 2,5 | 2,5 l | wit (gebroken) | 155 mm | wit | 155 mm | 155 mm | 1 st | |
17753052 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 52 0,75 | 0,75 l | midden groen | 102 mm | groen | 119 mm | 102 mm | 3 st | |
17754052 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 52 2,5 | 2,5 l | midden groen | 155 mm | groen | 155 mm | 155 mm | 1 st | |
17753050 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 50 0,75 | 0,75 l | rijtuiggroen | 102 mm | groen | 119 mm | 102 mm | 3 st | |
17754050 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 50 2,5 | 2,5 l | rijtuiggroen | 155 mm | groen | 155 mm | 155 mm | 1 st | |
17753264 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 64 0,25 | 0,25 l | wit | wit | 4 st | 0,39 kg | |||
17753064 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 64 0,75 | 0,75 l | wit | 102 mm | wit | 119 mm | 102 mm | 3 st | 1,11 kg |
17754064 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 64 2,5 | 2,5 l | wit | 155 mm | wit | 155 mm | 155 mm | 1 st | |
17753039 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 39 0,75 | 0,75 l | zwart | 102 mm | zwart | 119 mm | 102 mm | 3 st | |
17754039 | TENCOTOP DEKKEND ZIJDEGLANS 39 2,5 | 2,5 l | zwart | 155 mm | zwart | 155 mm | 155 mm | 1 st |
Eigenschappen
- basis (oplosmiddel)
- terpentinegedragen
- glansgraad
- zijdeglans (satijn)
- overschilderbaar (na)
- 24 h
- rendement (oppervlakte)
- 11 - 13 m²
- stofdroog na
- 6 h
- toepasbaar
- buiten
- toepassing (materiaal)
- hout (zachthout), hout (hardhout)
- uitvoering (bestendigheid)
- weerbestendig, waterafstotend, niet zuurbestendig, niet alkalisch bestendig
- verpakking
- blik (met dop/deksel)
- verwerking
- verspuitbaar, verfroller, kwast