sgr-110-01.jpg

HSS-E Spiraalboor, type HD-S, GOLD-LINE, in box

Uitvoering:
HSS-E Spiraalboor DIN 338, kort, type HD-S, kernversterkt, geslepen uitvoering, cobalt gelegeerd, goudkleurig, tophoek 130°, met splitpoint / kruisaanslijping (DIN 1412-C). Powered by Werkö.
Toepassing:
Voor het boren van moeilijk te verspanen staalsoorten, austenitisch Cr-Ni roestvaststaal, verenstaal, mangaanstaal, titaan en titaanlegeringen, en kortspanige staalsoorten met hoge treksterkte < 1.000 N/mm².
Materiaalgroepen : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.11 / 5.3 - 5.4
Artikelnummer Omschrijving boordiameter lengte (boor) verpakt per Korting
5011100100 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 1 34 10
5011100150 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 1,50 40 10
5011100200 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 2 49 10
5011100250 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 2,50 57 10
5011100300 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 3 61 10
5011100330 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 3,30 65 10
5011100350 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 3,50 70 10
5011100400 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 4 75 10
5011100420 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 4,20 75 10
5011100450 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 4,50 80 10
5011100500 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 5 86 10
5011100540 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 5,40 93 10
5011100550 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 5,50 93 10
5011100600 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 6 93 10
5011100650 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 6,50 101 10
5011100680 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 6,80 109 10
5011100700 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 7 109 10
5011100750 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 7,50 109 10
5011100800 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 8 117 10
5011100850 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 8,50 117 5
5011100900 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 9 125 5
5011100950 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 9,50 125 5
5011101000 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 10 133 5
5011101020 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 10,20 133 5
5011101050 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 10,50 133 5
5011101100 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 11 142 5
5011101150 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 11,50 142 5
5011101200 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 12 151 5
5011101250 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 12,50 151 5
5011101300 ROTEC HSS-E SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE 13 151 5

Eigenschappen

  • bewerking (fabricage, afwerking)
  • geslepen
  • gereedschapsopname
  • cilindrisch
  • model
  • standaard
  • norm
  • DIN338
  • snijhoek
  • 130
  • toepassing (materiaal)
  • metaal