Item-00357903-19-All-Front.jpg

Monodek

Artikelnummer Omschrijving kleur (RAL) inhoud rendement (oppervlakte) uitvoering (bestendigheid) ColorHexRgb Korting
13176244 HISTOR MONODEK MV RAL 9010 2.5 LTR 9010 2,50 l 0,00 - 25,00  niet roestbestendig, nee 241-236-225
13176245 HISTOR MONODEK MV RAL 9010 5 LTR 9010 5,00 l 0,00 - 50,00  niet roestbestendig, nee 241-236-225
13176246 HISTOR MONODEK MV RAL 9010 10 LTR 9010 10,00 l 0,00 - 100,00  niet roestbestendig, nee 241-236-225
13134512 HISTOR MONODEK MV RAL 9016 2,5 LTR 9016 2,50 l 0,00 - 25,00  niet roestbestendig, nee 241-240-234
13134513 HISTOR MONODEK MV RAL 9016 10 LTR 9016 10,00 l 0,00 - 100,00  niet roestbestendig, nee 241-240-234
13101512 HISTOR MONODEK MV WIT 2,5 LTR 2,50 l 0,00 - 25,00  niet roestbestendig, nee 254-254-254
13101505 HISTOR MONODEK MV WIT 5 LTR 5,00 l 0,00 - 50,00  niet roestbestendig, nee 254-254-254
13101510 HISTOR MONODEK MV WIT 10 LTR 10,00 l 0,00 - 100,00  nee, niet roestbestendig 254-254-254

Eigenschappen

  • basis (oplosmiddel)
  • watergedragen
  • glansgraad
  • mat
  • kleur
  • wit
  • kleur (basis)
  • wit
  • rendement (oppervlakte per liter)
  • 0,00 - 10,00 m²/l
  • temperatuur (minimaal)
  • 10,00 °C
  • toepasbaar
  • binnen
  • transparant/dekkend
  • dekkend
  • uitvoering
  • glad
  • verpakking
  • emmer
  • verwerking
  • verfroller (muurverf), kwast (blokwitter)