Item-00357903-19-All-Front.jpg

Monodek

Artikelnummer Omschrijving inhoud kleur (RAL) uitvoering (bestendigheid) rendement (oppervlakte) ColorHexRgb Korting
13176244 HISTOR MONODEK MV RAL 9010 2.5 LTR 2,50 9010 nee, niet roestbestendig 0 - 25 241-236-225
13176245 HISTOR MONODEK MV RAL 9010 5 LTR 5 9010 niet roestbestendig, nee 0 - 50 241-236-225
13176246 HISTOR MONODEK MV RAL 9010 10 LTR 10 9010 nee, niet roestbestendig 0 - 100 241-236-225
13134512 HISTOR MONODEK MV RAL 9016 2,5 LTR 2,50 9016 niet roestbestendig, nee 0 - 25 241-240-234
13134513 HISTOR MONODEK MV RAL 9016 10 LTR 10 9016 nee, niet roestbestendig 0 - 100 241-240-234
13101512 HISTOR MONODEK MV WIT 2,5 LTR 2,50 nee, niet roestbestendig 0 - 25 254-254-254
13101505 HISTOR MONODEK MV WIT 5 LTR 5 niet roestbestendig, nee 0 - 50 254-254-254
13101510 HISTOR MONODEK MV WIT 10 LTR 10 nee, niet roestbestendig 0 - 100 254-254-254

Eigenschappen

  • basis (oplosmiddel)
  • watergedragen
  • glansgraad
  • mat
  • kleur
  • wit
  • kleur (basis)
  • wit
  • rendement (oppervlakte per liter)
  • 0 - 10
  • temperatuur (minimaal)
  • 10
  • toepasbaar
  • binnen
  • transparant/dekkend
  • dekkend
  • uitvoering
  • glad
  • verpakking
  • emmer
  • verwerking
  • verfroller (muurverf), kwast (blokwitter)