Artikelnummer | Omschrijving | inhoud | kleur (basis) | kleur | basis (label) |
---|---|---|---|---|---|
13461079 | JOTUN VEGG & TAK HVIT/A BASE 2,7 | 2,7 l | wit | wit | |
13461082 | JOTUN VEGG & TAK HVIT/A BASE 9 | 9 l | wit | wit | |
13461080 | JOTUN VEGG & TAK B BASE 2,7 | 2,7 l | B | ||
13461083 | JOTUN VEGG & TAK B BASE 9 | 9 l | B | ||
13461081 | JOTUN VEGG & TAK C BASE 2,7 | 2,7 l | c | ||
13461085 | JOTUN VEGG & TAK C BASE 9 | 9 l | c |
Eigenschappen
- basis (oplosmiddel)
- watergedragen
- glansgraad
- mat
- overschilderbaar (na)
- 3 h
- rendement (oppervlakte per liter)
- 7 - 10 m²/l
- transparant/dekkend
- dekkend
- uitvoering
- glad
- verwerking
- verspuitbaar, verfroller, kwast