Perfect Finish Schoolbordverf
Eenmaal aangebracht ben je verzekerd van een perfect resultaat met een krijtmatte uitstraling die langdurig mooi blijft. Extra dekkend
- Mat
- Reinigbaar
- Geurarm
- Oplosmiddelvrij
- Rendement: 7 m2 per liter
- Verkrijgbaar in 250ml en 1L RM zwarte schoolverf maar ook 250ml en 1L in CM
Selecteer hier de eigenschappen:
Artikelnummer | Omschrijving | inhoud | kleur (basis) | kleur | basis (label) | rendement (oppervlakte) |
---|---|---|---|---|---|---|
13136938 | HISTOR PF SCHOOLBORDENVERF BAS.LN 250ML | 0,25 l | wit | wit | LN | 2 m² |
13136941 | HISTOR PF SCHOOLBORDENVERF BAS.LN 1000ML | 1 l | wit | wit | LN | 0 - 7 m² |
13136939 | HISTOR PF SCHOOLBORDENVERF BAS.ZN 231ML | 0,25 l | wit | wit | ZN | 2 m² |
13136942 | HISTOR PF SCHOOLBORDENVERF BAS.ZN 925ML | 1 l | wit | wit | ZN | 0 - 7 m² |
13136936 | HISTOR PF SCHOOLBORDENVERF BLAC 250ML | 0,25 l | zwart | zwart | 2 m² | |
13136937 | HISTOR PF SCHOOLBORDENVERF BLAC 1000ML | 1 l | zwart | zwart | 0 - 7 m² |
Eigenschappen
- basis (oplosmiddel)
- watergedragen
- glansgraad
- mat
- temperatuur (minimaal)
- 10 °C
- toepasbaar
- binnen
- transparant/dekkend
- dekkend
- uitvoering
- decoratief
- verpakking
- blik (met dop/deksel)