Perfect Base Super Grondverf
Deze supergoed dekkende supergrondverf is mengbaar in iedere gewenste kleur Hecht goed op kaal hout en intacte oude verflagen
- Zorgt voor een goede laagopbouw
- Makkelijk te schuren
- Hoge dekkracht
- Vochtregulerend
- Voor binnen en buiten
- Te verdunnen met terpentine
Selecteer hier de eigenschappen:
Artikelnummer | Omschrijving | inhoud | kleur | basis (label) | verpakking | rendement (oppervlakte) | kleur (basis) | uitvoering (bestendigheid) | ColorHexRgb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13111083 | HISTOR SUPERGRONDVERF BASIS LN 1000ML | 1 l | wit | LN | blik (met dop/deksel) | 0 - 12 m² | wit | niet roestbestendig, nee | |
13111085 | HISTOR SUPERGRONDVERF BASIS ZX 790ML | 1 l | wit | ZX | blik (met dop/deksel) | 0 - 12 m² | wit | nee, niet roestbestendig | |
13199664 | HISTOR PB SUPERGRONDVERF GRIJS 250ML | 0.25 l | grijs | blik (met dop/deksel) | grijs | niet roestbestendig, nee | 127-134-133 | ||
13199665 | HISTOR PB SUPERGRONDVERF GRIJS 750 ML | 0.75 l | grijs | blik (met dop/deksel) | 0 - 9 m² | grijs | nee, niet roestbestendig | 127-134-133 | |
13125621 | HISTOR PB SUPERGRONDVERF GRIJS 2,5 LTR | 2.5 l | grijs | emmer | 0 - 32 m² | grijs | nee, niet roestbestendig | 127-134-133 | |
13199661 | HISTOR PB SUPERGRONDVERF WIT 250 ML | 0.25 l | wit | blik (met dop/deksel) | wit | niet roestbestendig, nee | 254-254-254 | ||
13199662 | HISTOR PB SUPERGRONDVERF WIT 750 ML | 0.75 l | wit | blik (met dop/deksel) | 0 - 9 m² | wit | nee, niet roestbestendig | 254-254-254 | |
13199663 | HISTOR PB SUPERGRONDVERF WIT 2,5 LTR | 2.5 l | wit | emmer | 0 - 32 m² | wit | niet roestbestendig, nee | 254-254-254 |
Eigenschappen
- anti-slip
- nee
- basis (oplosmiddel)
- oplosmiddelhoudend (synthetisch)
- glansgraad
- zijdeglans (satijn)
- rendement (oppervlakte per liter)
- 12 m²/l
- temperatuur (minimaal)
- 10 °C
- toepasbaar
- binnen en buiten
- toepassing (materiaal)
- hout
- transparant/dekkend
- dekkend
- uitvoering
- verdunbaar