PE Schuimband
TN125 PE Schuimband beperkt, door het relatief gering vervormingsvermogen, de toepassing van geslotencellige schuimbanden zich tot vlakke evenwijdige voegen in de bouw en glasindustrie.
- Fijne regelmatige celstructuur
- Mooi glad oppervlak
- Goede mechanische eigenschappen
- Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, chemicaliën , verdunde zuren en schimmelvorming
Selecteer hier de eigenschappen:
Artikelnummer | Omschrijving | lengte | dikte | kleur | kleur (basis) | verpakt per |
---|---|---|---|---|---|---|
6109843610 | ILLBRUCK GLASBAND WIT 9X2 329457/100MT | 100 mtr | 2000 µm | wit | wit | |
6109843602 | ILLBRUCK GLASBAND GRS 9X3 329459/100MT | 100 mtr | 3000 µm | grijs | grijs | 5 st |
6109843606 | ILLBRUCK GLASBAND GRS 9X3 329460/400MT | 400 mtr | 3000 µm | grijs | grijs | 5 st |
6109843601 | ILLBRUCK GLASBAND WIT 9X3 329461/100MT | 100 mtr | 3000 µm | wit | wit | |
6109843603 | ILLBRUCK GLASBAND WIT 9X3 329462/400MT | 640 mtr | 3000 µm | wit | wit | 5 st |
6109843604 | ILLBRUCK GLASBAND GRS 9X4 329463/100MT | 100 mtr | 4000 µm | grijs | grijs | |
6109843605 | ILLBRUCK GLASBAND GRS 9X4 329464/275MT | 275 mtr | 4000 µm | grijs | grijs | 5 st |
6109843611 | ILLBRUCK GLASBAND WIT 9X4 329465/100MT | 100 mtr | 4000 µm | wit | wit | 5 st |
6109843612 | ILLBRUCK GLASBAND WIT 9X4 329466/275MT | 440 mtr | 4000 µm | wit | wit | 5 st |
Eigenschappen
- breedte
- 9 mm
- uitvoering
- bruikbaar (1-zijdig)